的火车途经地点

网络- 2023-09-07 16:34:49

的火车途经地点

大家好,如果您还对的火车途经地点不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享的火车途经地点的知识,包括云梦到武汉火车时刻表的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

本文目录

  1. 长治到武汉的火车沿途停靠站
  2. 广州到武汉***汉口***的火车途经地点***要详细点***
  3. 武汉到南充火车沿途经过哪些站
  4. 近几天广州到武汉的火车的所有信息

长治每天有2趟列车开往武汉方向,分别停靠在汉口站和武昌站。

K903次列车,17:20从长治站发车,第2天7:38到武昌站,途径:长治、高平、晋城、月山、济源、汝州、鲁山、南阳、襄阳、随州、云梦、武昌;

K1365次列车,20:05从长治站发车,第2天8:37到汉口站,途径:长治、高平、晋城、焦作、新乡、郑州、许昌、漯河、信阳、广水、花园、孝感、汉口。

有很多车次的列车都可以从广州到武汉.下面是一些起点为广州终点为汉口的列车及其途径地点和到站时间,给你参考一下吧

1.从广州开往汉中1190/1187次列车时刻表车站到达发车走行时间时间时间(小时)里程(公里) 1广州 09:20 09:20 00:00 0 2广州北 09:43 09:52 00:23 27 3韶关 11:44 11:51 02:24 221 4乐昌 12:22 12:24 03:02 271 5郴州 13:54 14:00 04:34 374 6耒阳 15:00 15:05 05:40 458 7衡阳 15:49 16:00 06:29 521 8衡山 16:34 16:36 07:14 572 9株洲 17:30 17:34 08:10 655 10长沙 18:26 18:34 09:06 707 11岳阳 19:55 19:57 10:35 854 12临湘 20:26 20:28 11:06 896 13赤壁 21:01 21:03 11:41 951 14咸宁 21:30 21:32 12:10 989 15汉口 23:04 23:24 13:44 1089 16云梦 00:28 00:30 15:08 1173 17安陆 00:48 00:53 15:28 1199 18随州 01:41 01:43 16:21 1264 19襄樊 03:22 03:30 18:02 1403 20谷城 05:06 05:08 19:46 1477 21武当山 06:00 06:02 20:40 1538 22十堰 06:33 06:35 21:13 1569 23白河县 09:02 09:05 23:42 1647 24旬阳 10:42 10:44 25:22 1727 25安康 11:23 11:46 26:03 1771 26汉阴 12:28 12:31 27:08 1826 27西乡 14:06 14:11 28:46 1918 28城固 15:04 15:06 29:44 1982 29汉中 15:31 15:31 30:11 2011 2.从广州开往汉口K8次列车时刻表车站到达发车走行时间时间时间(小时)里程(公里) 1广州 16:29 16:29 00:00 0 2韶关 18:41 18:48 02:12 221 3郴州 20:29 20:35 04:00 374 4衡阳 22:20 22:25 05:51 521 5长沙 00:40 00:48 08:11 707 6岳阳 02:09 02:12 09:40 854 7赤壁 03:19 03:30 10:50 951 8咸宁 03:57 03:59 11:28 989 9汉口 06:06 06:06 13:37 1089另外还有一些直达广州和汉口的列车,但起点站不是广州或终点站不是汉口。
可以在这个列车车次、时刻查询网站上查看具体信息: http://qq.ip138.com/train/train_search.asp应该能帮到你嘞.嘿嘿..

武昌、汉口到南充的火车车次不同,经停站都不一样

武昌→南充经停站:

T125/T128

武昌→随州→襄阳东→十堰→安康→万源→达州→营山→蓬安→南充

K529/K532

武昌→荆门→当阳→宜昌东→巴东→恩施→利川→万州→梁平→开江→达州→蓬安→南充

K351/K354

武昌→云梦→枣阳→襄阳东→谷城→武当山→十堰→白河东→安康→万源→宣汉→达州→营山→南充

K1256/K1257

武昌→应城→京山→钟祥→荆门→当阳→宜昌东→巴东→恩施→利川→万州→达州→南充

K1092/K1093

武昌→潜江→荆州→宜昌东→恩施→万州→达州→南充

T246/T247

武昌→随州→襄阳→十堰→安康→达州→南充

K422/K423

武昌→襄阳东→武当山→十堰→安康→万源→达州→南充

汉口→南充经停站:

K697

汉口→襄阳→荆门→当阳→宜昌东→建始→利川→万州→梁平→开江→达州→营山→蓬安→南充

K1156/K1157

汉口→随州→襄阳东→十堰→安康→万源→→达州→南充

车次出发站-目的站发时-到时全程票价

L32时刻表广州-武汉汉口 08:17- 03:22 19小时5分钟硬座:68元硬卧:149元本车次车票转让信息

车次:L32(全程:1605公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州始发站 08:17-- 0 0- 0

2韶关 11:10 11:34 24分钟 2小时53分钟 221 19元- 67元

3郴州 14:21 14:27 6分钟 6小时4分钟 374 27元- 67元

4衡阳 16:10 16:16 6分钟 7小时53分钟 521 38元- 86元

5株洲 17:56 18:18 22分钟 9小时39分钟 655 45元- 100元

6长沙 19:28 19:38 10分钟 11小时11分钟 707 49元- 108元

7岳阳 22:00 22:03 3分钟 13小时43分钟 854 55元- 122元

8赤壁 00:07 00:11 4分钟 15小时50分钟 951 62元- 136元

9咸宁 00:42 00:55 13分钟 16小时25分钟 989 64元- 140元

10武汉汉口 03:22 03:32 10分钟 19小时5分钟 1089 68元- 149元

11孝感 04:31 04:43 12分钟 20小时14分钟 1159 73元- 159元

12广水 06:03 06:20 17分钟 21小时46分钟 1238 76元- 164元

13信阳 07:13 07:21 8分钟 22小时56分钟 1303 81元- 175元

14驻马店 09:09 09:20 11分钟 1天52分钟 1399 83元- 179元

15遂平 09:36 09:51 15分钟 1天1小时19分钟 1417 86元- 185元

16西平 10:15 10:38 23分钟 1天1小时58分钟 1443 86元- 185元

17漯河 10:58 11:02 4分钟 1天2小时41分钟 1465 88元- 190元

18许昌 11:44 11:46 2分钟 1天3小时27分钟 1519 90元- 194元

19郑州 12:50终点站- 1天4小时33分钟 1605 95元- 204元

T302时刻表广州东-武汉武昌 09:08- 22:13 13小时5分钟硬座:140元硬卧:257元本车次车票转让信息

车次:T302(全程:1077公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州东始发站 09:08-- 0 0- 0

2广州 09:19 09:25 6分钟 11分钟 8 9元- 109元

3韶关 11:48 11:52 4分钟 2小时40分钟 229 38元- 109元

4郴州 13:53 13:59 6分钟 4小时45分钟 382 65元- 109元

5衡阳 15:44 15:54 10分钟 6小时36分钟 529 76元- 143元

6株洲 17:18 17:25 7分钟 8小时10分钟 663 92元- 170元

7长沙 18:08 18:18 10分钟 9小时 715 99元- 183元

8咸宁 21:17 21:20 3分钟 12小时9分钟 997 130元- 239元

9武汉武昌 22:13终点站- 13小时5分钟 1077 140元- 257元

1190/1187时刻表广州-武汉汉口 09:12- 23:04 13小时52分钟硬座:68元硬卧:149元本车次车票转让信息

车次:1190/1187(全程:2011公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州始发站 09:12-- 0 0- 0

2广州北 09:37 09:52 15分钟 25分钟 27 3.5元- 67元

3韶关 11:57 12:10 13分钟 2小时45分钟 221 19元- 67元

4乐昌 12:43 12:45 2分钟 3小时31分钟 271 21元- 67元

5郴州 14:00 14:06 6分钟 4小时48分钟 374 27元- 67元

6耒阳 15:09 15:11 2分钟 5小时57分钟 458 32元- 74元

7衡阳 15:56 16:00 4分钟 6小时44分钟 521 38元- 86元

8衡山 16:34 16:36 2分钟 7小时22分钟 572 39元- 89元

9株洲 17:30 17:34 4分钟 8小时18分钟 655 45元- 100元

10长沙 18:26 18:34 8分钟 9小时14分钟 707 49元- 108元

11岳阳 19:55 19:57 2分钟 10小时43分钟 854 55元- 122元

12临湘 20:26 20:28 2分钟 11小时14分钟 896 57元- 126元

13赤壁 21:01 21:03 2分钟 11小时49分钟 951 62元- 136元

14咸宁 21:30 21:32 2分钟 12小时18分钟 989 64元- 140元

15武汉汉口 23:04 23:24 20分钟 13小时52分钟 1089 68元- 149元

16云梦 00:28 00:30 2分钟 15小时16分钟 1173 73元- 159元

17安陆 00:48 00:53 5分钟 15小时36分钟 1199 73元- 159元

18随州 01:41 01:43 2分钟 16小时29分钟 1264 78元- 169元

19襄樊 03:22 03:30 8分钟 18小时10分钟 1403 86元- 185元

20谷城 05:06 05:08 2分钟 19小时54分钟 1477 88元- 190元

21武当山 06:00 06:02 2分钟 20小时48分钟 1538 90元- 194元

22十堰 06:33 06:35 2分钟 21小时21分钟 1569 93元- 199元

23白河县 09:02 09:05 3分钟 23小时50分钟 1647 95元- 204元

24旬阳 10:42 10:44 2分钟 1天1小时30分钟 1727 100元- 214元

25安康 11:23 11:32 9分钟 1天2小时11分钟 1771 100元- 214元

26汉阴 12:26 12:38 12分钟 1天3小时14分钟 1826 102元- 219元

27西乡 14:06 14:11 5分钟 1天4小时54分钟 1918 107元- 230元

28城固 15:04 15:06 2分钟 1天5小时52分钟 1982 111元- 236元

29汉中 15:31终点站- 1天6小时19分钟 2011 111元- 236元

T302时刻表广州-武汉武昌 09:25- 22:13 12小时48分钟硬座:140元硬卧:257元本车次车票转让信息

车次:T302(全程:1077公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州东始发站 09:08-- 0 0- 0

2广州 09:19 09:25 6分钟 11分钟 8 9元- 109元

3韶关 11:48 11:52 4分钟 2小时40分钟 229 38元- 109元

4郴州 13:53 13:59 6分钟 4小时45分钟 382 65元- 109元

5衡阳 15:44 15:54 10分钟 6小时36分钟 529 76元- 143元

6株洲 17:18 17:25 7分钟 8小时10分钟 663 92元- 170元

7长沙 18:08 18:18 10分钟 9小时 715 99元- 183元

8咸宁 21:17 21:20 3分钟 12小时9分钟 997 130元- 239元

9武汉武昌 22:13终点站- 13小时5分钟 1077 140元- 257元

T202/T203时刻表广州-武汉汉口 09:52- 20:36 10小时44分钟硬座:140元硬卧:257元本车次车票转让信息

车次:T202/T203(全程:3451公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1三亚始发站 19:35-- 0 0- 0

2东方 20:45 20:48 3分钟 1小时10分钟 157 24元- 109元

3海口 22:41 22:53 12分钟 3小时6分钟 363 54元- 109元

4徐闻 01:45 01:47 2分钟 6小时10分钟 556 79元- 149元

5湛江西 03:02 03:04 2分钟 7小时27分钟 669 92元- 170元

6茂名 04:54 04:58 4分钟 9小时19分钟 786 106元- 197元

7肇庆 07:57 08:01 4分钟 12小时22分钟 1048 137元- 249元

8佛山 09:03 09:07 4分钟 13小时28分钟 1135 143元- 263元

9广州 09:32 09:52 20分钟 13小时57分钟 1157 150元- 274元

10韶关 12:01 12:03 2分钟 16小时26分钟 1378 170元- 309元

11郴州 13:37 13:39 2分钟 18小时2分钟 1531 182元- 333元

12长沙 16:59 17:05 6分钟 21小时24分钟 1864 215元- 390元

13武汉汉口 20:36 20:42 6分钟 1天1小时1分钟 2246 245元- 446元

14郑州 01:02 01:06 4分钟 1天5小时27分钟 2762 293元- 528元

15石家庄 04:19 04:22 3分钟 1天8小时44分钟 3174 320元- 578元

16北京西 06:41终点站- 1天11小时6分钟 3451 338元- 609元

1190/1187时刻表广州北-武汉汉口 09:52- 23:04 13小时12分钟硬座:68元硬卧:149元本车次车票转让信息

车次:1190/1187(全程:2011公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州始发站 09:12-- 0 0- 0

2广州北 09:37 09:52 15分钟 25分钟 27 3.5元- 67元

3韶关 11:57 12:10 13分钟 2小时45分钟 221 19元- 67元

4乐昌 12:43 12:45 2分钟 3小时31分钟 271 21元- 67元

5郴州 14:00 14:06 6分钟 4小时48分钟 374 27元- 67元

6耒阳 15:09 15:11 2分钟 5小时57分钟 458 32元- 74元

7衡阳 15:56 16:00 4分钟 6小时44分钟 521 38元- 86元

8衡山 16:34 16:36 2分钟 7小时22分钟 572 39元- 89元

9株洲 17:30 17:34 4分钟 8小时18分钟 655 45元- 100元

10长沙 18:26 18:34 8分钟 9小时14分钟 707 49元- 108元

11岳阳 19:55 19:57 2分钟 10小时43分钟 854 55元- 122元

12临湘 20:26 20:28 2分钟 11小时14分钟 896 57元- 126元

13赤壁 21:01 21:03 2分钟 11小时49分钟 951 62元- 136元

14咸宁 21:30 21:32 2分钟 12小时18分钟 989 64元- 140元

15武汉汉口 23:04 23:24 20分钟 13小时52分钟 1089 68元- 149元

16云梦 00:28 00:30 2分钟 15小时16分钟 1173 73元- 159元

17安陆 00:48 00:53 5分钟 15小时36分钟 1199 73元- 159元

18随州 01:41 01:43 2分钟 16小时29分钟 1264 78元- 169元

19襄樊 03:22 03:30 8分钟 18小时10分钟 1403 86元- 185元

20谷城 05:06 05:08 2分钟 19小时54分钟 1477 88元- 190元

21武当山 06:00 06:02 2分钟 20小时48分钟 1538 90元- 194元

22十堰 06:33 06:35 2分钟 21小时21分钟 1569 93元- 199元

23白河县 09:02 09:05 3分钟 23小时50分钟 1647 95元- 204元

24旬阳 10:42 10:44 2分钟 1天1小时30分钟 1727 100元- 214元

25安康 11:23 11:32 9分钟 1天2小时11分钟 1771 100元- 214元

26汉阴 12:26 12:38 12分钟 1天3小时14分钟 1826 102元- 219元

27西乡 14:06 14:11 5分钟 1天4小时54分钟 1918 107元- 230元

28城固 15:04 15:06 2分钟 1天5小时52分钟 1982 111元- 236元

29汉中 15:31终点站- 1天6小时19分钟 2011 111元- 236元

K356/K357时刻表广州-武汉武昌 10:50- 22:56 12小时6分钟硬座:140元硬卧:257元本车次车票转让信息

车次:K356/K357(全程:2286公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州始发站 10:50-- 0 0- 0

2清远 11:38 11:40 2分钟 48分钟 68 13元- 109元

3韶关 13:14 13:21 7分钟 2小时24分钟 221 38元- 109元

4郴州 15:02 15:08 6分钟 4小时12分钟 374 54元- 109元

5衡阳 16:53 16:57 4分钟 6小时3分钟 521 76元- 143元

6株洲 18:21 18:25 4分钟 7小时31分钟 655 92元- 170元

7长沙 19:05 19:13 8分钟 8小时15分钟 707 99元- 183元

8岳阳 20:37 20:39 2分钟 9小时47分钟 845 113元- 209元

9武汉武昌 22:56 23:04 8分钟 12小时6分钟 1066 140元- 257元

10随州 01:21 01:23 2分钟 14小时31分钟 1261 158元- 290元

11襄樊 02:58 03:08 10分钟 16小时8分钟 1400 175元- 319元

12谷城 04:35 04:39 4分钟 17小时45分钟 1474 179元- 327元

13十堰 06:04 06:09 5分钟 19小时14分钟 1566 191元- 345元

14旬阳 09:21 09:30 9分钟 22小时31分钟 1724 203元- 369元

15安康 10:11 10:22 11分钟 23小时21分钟 1768 203元- 369元

16万源 12:42 12:46 4分钟 1天1小时52分钟 1919 219元- 399元

17宣汉 13:55 13:57 2分钟 1天3小时5分钟 1996 226元- 409元

18达州 15:10 15:21 11分钟 1天4小时20分钟 2044 231元- 418元

19渠县 16:50 16:54 4分钟 1天6小时 2117 238元- 430元

20广安 17:56 18:01 5分钟 1天7小时6分钟 2155 242元- 438元

21重庆北 20:29终点站- 1天9小时39分钟 2286 253元- 458元

L44时刻表广州-武汉武昌 12:00- 01:12 13小时12分钟硬座:67元硬卧:145元本车次车票转让信息

车次:L44(全程:2256公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州始发站 12:00-- 0 0- 0

2韶关 14:19 14:26 7分钟 2小时19分钟 221 19元- 67元

3郴州 16:17 16:27 10分钟 4小时17分钟 374 27元- 67元

4衡阳 18:25 18:30 5分钟 6小时25分钟 521 38元- 86元

5株洲 20:05 20:08 3分钟 8小时5分钟 655 45元- 100元

6长沙 20:48 20:56 8分钟 8小时48分钟 669 45元- 100元

7岳阳 22:20 22:23 3分钟 10小时20分钟 816 53元- 117元

8赤壁 23:25 23:27 2分钟 11小时25分钟 913 59元- 130元

9武汉武昌 01:12 01:22 10分钟 13小时12分钟 1031 67元- 145元

10武汉汉口 01:42 01:53 11分钟 13小时42分钟 1051 67元- 145元

11孝感 03:20 03:24 4分钟 15小时20分钟 1121 70元- 153元

12广水 04:42 04:52 10分钟 16小时42分钟 1200 76元- 164元

13信阳 05:49 05:59 10分钟 17小时49分钟 1265 78元- 169元

14驻马店 07:16 07:20 4分钟 19小时16分钟 1361 83元- 179元

15漯河 08:16 08:28 12分钟 20小时16分钟 1427 86元- 185元

16许昌 09:12 09:14 2分钟 21小时12分钟 1481 88元- 190元

17郑州 10:18 10:36 18分钟 22小时18分钟 1567 93元- 199元

18新乡 12:40 12:46 6分钟 1天40分钟 1647 95元- 204元

19汤阴 14:02 14:13 11分钟 1天2小时2分钟 1669 98元- 210元

20安阳 14:35 14:47 12分钟 1天2小时35分钟 1754 100元- 214元

21邯郸 15:32 15:42 10分钟 1天3小时32分钟 1814 102元- 219元

22邢台 16:27 16:29 2分钟 1天4小时27分钟 1866 105元- 225元

23石家庄 18:13 18:25 12分钟 1天6小时13分钟 1979 111元- 236元

24保定 20:27 20:33 6分钟 1天8小时27分钟 2110 116元- 247元

25北京西 22:48终点站- 1天10小时48分钟 2256 120元- 257元

L44时刻表广州-武汉汉口 12:00- 01:42 13小时42分钟硬座:67元硬卧:145元本车次车票转让信息

车次:L44(全程:2256公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州始发站 12:00-- 0 0- 0

2韶关 14:19 14:26 7分钟 2小时19分钟 221 19元- 67元

3郴州 16:17 16:27 10分钟 4小时17分钟 374 27元- 67元

4衡阳 18:25 18:30 5分钟 6小时25分钟 521 38元- 86元

5株洲 20:05 20:08 3分钟 8小时5分钟 655 45元- 100元

6长沙 20:48 20:56 8分钟 8小时48分钟 669 45元- 100元

7岳阳 22:20 22:23 3分钟 10小时20分钟 816 53元- 117元

8赤壁 23:25 23:27 2分钟 11小时25分钟 913 59元- 130元

9武汉武昌 01:12 01:22 10分钟 13小时12分钟 1031 67元- 145元

10武汉汉口 01:42 01:53 11分钟 13小时42分钟 1051 67元- 145元

11孝感 03:20 03:24 4分钟 15小时20分钟 1121 70元- 153元

12广水 04:42 04:52 10分钟 16小时42分钟 1200 76元- 164元

13信阳 05:49 05:59 10分钟 17小时49分钟 1265 78元- 169元

14驻马店 07:16 07:20 4分钟 19小时16分钟 1361 83元- 179元

15漯河 08:16 08:28 12分钟 20小时16分钟 1427 86元- 185元

16许昌 09:12 09:14 2分钟 21小时12分钟 1481 88元- 190元

17郑州 10:18 10:36 18分钟 22小时18分钟 1567 93元- 199元

18新乡 12:40 12:46 6分钟 1天40分钟 1647 95元- 204元

19汤阴 14:02 14:13 11分钟 1天2小时2分钟 1669 98元- 210元

20安阳 14:35 14:47 12分钟 1天2小时35分钟 1754 100元- 214元

21邯郸 15:32 15:42 10分钟 1天3小时32分钟 1814 102元- 219元

22邢台 16:27 16:29 2分钟 1天4小时27分钟 1866 105元- 225元

23石家庄 18:13 18:25 12分钟 1天6小时13分钟 1979 111元- 236元

24保定 20:27 20:33 6分钟 1天8小时27分钟 2110 116元- 247元

25北京西 22:48终点站- 1天10小时48分钟 2256 120元- 257元

T264/T265时刻表广州-武汉武昌 13:07- 23:25 10小时18分钟硬座:140元硬卧:257元本车次车票转让信息

车次:T264/T265(全程:4980公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州始发站 13:07-- 0 0- 0

2长沙 20:03 20:09 6分钟 6小时56分钟 707 99元- 183元

3武汉武昌 23:25 23:40 15分钟 10小时18分钟 1069 140元- 257元

4郑州 04:14 04:20 6分钟 15小时7分钟 1605 194元- 353元

5西安 10:00 10:12 12分钟 20小时53分钟 2116 238元- 430元

6兰州 16:30 16:45 15分钟 1天3小时23分钟 2792 293元- 528元

7西宁 19:38 19:56 18分钟 1天6小时31分钟 3008 305元- 552元

8格尔木 06:22 06:42 20分钟 1天17小时15分钟 3838 368元- 663元

9那曲 17:08 17:14 6分钟 2天4小时1分钟 4658 427元-

1.5元

10拉萨 21:00终点站- 2天7小时53分钟 4980 451元-

1.5元

2508/2505时刻表广州-武汉汉口 14:07- 04:41 14小时34分钟硬座:68元硬卧:149元本车次车票转让信息

车次:2508/2505(全程:1303公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州始发站 14:07-- 0 0- 0

2清远 15:07 15:10 3分钟 1小时 68 5.5元- 67元

3韶关 16:44 16:50 6分钟 2小时37分钟 221 19元- 67元

4坪石 17:48 17:50 2分钟 3小时41分钟 308 24元- 67元

5郴州 18:36 18:42 6分钟 4小时29分钟 374 27元- 67元

6衡阳 20:27 20:30 3分钟 6小时20分钟 521 38元- 86元

7株洲 22:07 22:25 18分钟 8小时 655 45元- 100元

8长沙 23:28 23:36 8分钟 9小时21分钟 707 49元- 108元

9汨罗 00:23 00:31 8分钟 10小时16分钟 785 53元- 117元

10岳阳 01:12 01:16 4分钟 11小时5分钟 854 55元- 122元

11临湘 01:42 01:51 9分钟 11小时35分钟 896 57元- 126元

12赤壁 02:32 02:41 9分钟 12小时25分钟 951 62元- 136元

13咸宁 03:08 03:10 2分钟 13小时1分钟 989 64元- 140元

14武汉汉口 04:41 04:47 6分钟 14小时34分钟 1089 68元- 149元

15孝感 05:54 05:56 2分钟 15小时47分钟 1159 73元- 159元

16信阳 08:13终点站- 18小时6分钟 1303 81元- 175元

K82/K83时刻表广州-武汉武昌 14:13- 02:45 12小时32分钟硬座:140元硬卧:257元本车次车票转让信息

车次:K82/K83(全程:2116公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州始发站 14:13-- 0 0- 0

2韶关 16:32 16:35 3分钟 2小时19分钟 221 38元- 109元

3郴州 18:16 18:22 6分钟 4小时3分钟 374 54元- 109元

4衡阳 20:07 20:09 2分钟 5小时54分钟 521 76元- 143元

5株洲 21:33 21:57 24分钟 7小时20分钟 655 92元- 170元

6长沙 22:37 22:46 9分钟 8小时24分钟 707 99元- 183元

7岳阳 00:10 00:13 3分钟 9小时57分钟 854 113元- 209元

8武汉武昌 02:45 02:55 10分钟 12小时32分钟 1069 140元- 257元

9武汉汉口 03:14 03:17 3分钟 13小时1分钟 1089 140元- 257元

10信阳 05:37 05:41 4分钟 15小时24分钟 1303 165元- 301元

11驻马店 06:56 06:58 2分钟 16小时43分钟 1399 170元- 309元

12漯河 07:43 07:45 2分钟 17小时30分钟 1465 179元- 327元

13郑州 09:17 09:22 5分钟 19小时4分钟 1605 194元- 353元

14偃师 10:30 10:32 2分钟 20小时17分钟 1695 200元- 363元

15洛阳 10:54 10:56 2分钟 20小时41分钟 1729 203元- 369元

16渑池 11:47 11:49 2分钟 21小时34分钟 1798 208元- 379元

17三门峡西 12:56 12:58 2分钟 22小时43分钟 1874 215元- 390元

18华山 14:21 14:23 2分钟 1天8分钟 1993 226元- 409元

19渭南 15:16 15:18 2分钟 1天1小时3分钟 2060 231元- 418元

20西安 15:58终点站- 1天1小时45分钟 2116 238元- 430元

K82/K83时刻表广州-武汉汉口 14:13- 03:14 13小时1分钟硬座:140元硬卧:257元本车次车票转让信息

车次:K82/K83(全程:2116公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州始发站 14:13-- 0 0- 0

2韶关 16:32 16:35 3分钟 2小时19分钟 221 38元- 109元

3郴州 18:16 18:22 6分钟 4小时3分钟 374 54元- 109元

4衡阳 20:07 20:09 2分钟 5小时54分钟 521 76元- 143元

5株洲 21:33 21:57 24分钟 7小时20分钟 655 92元- 170元

6长沙 22:37 22:46 9分钟 8小时24分钟 707 99元- 183元

7岳阳 00:10 00:13 3分钟 9小时57分钟 854 113元- 209元

8武汉武昌 02:45 02:55 10分钟 12小时32分钟 1069 140元- 257元

9武汉汉口 03:14 03:17 3分钟 13小时1分钟 1089 140元- 257元

10信阳 05:37 05:41 4分钟 15小时24分钟 1303 165元- 301元

11驻马店 06:56 06:58 2分钟 16小时43分钟 1399 170元- 309元

12漯河 07:43 07:45 2分钟 17小时30分钟 1465 179元- 327元

13郑州 09:17 09:22 5分钟 19小时4分钟 1605 194元- 353元

14偃师 10:30 10:32 2分钟 20小时17分钟 1695 200元- 363元

15洛阳 10:54 10:56 2分钟 20小时41分钟 1729 203元- 369元

16渑池 11:47 11:49 2分钟 21小时34分钟 1798 208元- 379元

17三门峡西 12:56 12:58 2分钟 22小时43分钟 1874 215元- 390元

18华山 14:21 14:23 2分钟 1天8分钟 1993 226元- 409元

19渭南 15:16 15:18 2分钟 1天1小时3分钟 2060 231元- 418元

20西安 15:58终点站- 1天1小时45分钟 2116 238元- 430元

K600/K597时刻表广州-武汉武昌 15:00- 03:31 12小时31分钟硬座:140元硬卧:257元本车次车票转让信息

车次:K600/K597(全程:3118公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州始发站 15:00-- 0 0- 0

2韶关 17:19 17:21 2分钟 2小时19分钟 221 38元- 109元

3郴州 19:15 19:21 6分钟 4小时15分钟 374 54元- 109元

4衡阳 21:06 21:08 2分钟 6小时6分钟 521 76元- 143元

5株洲 22:45 22:54 9分钟 7小时45分钟 655 92元- 170元

6长沙 23:34 23:42 8分钟 8小时34分钟 707 99元- 183元

7岳阳 01:06 01:08 2分钟 10小时6分钟 854 113元- 209元

8赤壁 02:10 02:12 2分钟 11小时10分钟 951 125元- 231元

9武汉武昌 03:31 03:39 8分钟 12小时31分钟 1069 140元- 257元

10孝感 04:55 04:57 2分钟 13小时55分钟 1159 150元- 274元

11广水 05:46 05:48 2分钟 14小时46分钟 1238 154元- 281元

12信阳 06:32 06:34 2分钟 15小时32分钟 1303 165元- 301元

13驻马店 07:35 07:37 2分钟 16小时35分钟 1399 170元- 309元

14遂平 07:50 08:01 11分钟 16小时50分钟 1417 175元- 319元

15漯河 08:38 08:40 2分钟 17小时38分钟 1465 179元- 327元

16许昌 09:24 09:29 5分钟 18小时24分钟 1519 182元- 333元

17郑州 10:24 10:30 6分钟 19小时24分钟 1605 194元- 353元

18新乡 11:24 12:20 56分钟 20小时24分钟 1685 200元- 363元

19安阳 13:28 13:51 23分钟 22小时28分钟 1792 208元- 379元

20邯郸 14:26 14:29 3分钟 23小时26分钟 1852 215元- 390元

21邢台 15:00 15:02 2分钟 1天 1904 219元- 399元

22石家庄 16:16 16:24 8分钟 1天1小时16分钟 2017 226元- 409元

23保定 17:40 17:43 3分钟 1天2小时40分钟 2148 242元- 438元

24高碑店 18:19 18:21 2分钟 1天3小时19分钟 2210 245元- 446元

25涿州 18:39 19:09 30分钟 1天3小时39分钟 2230 245元- 446元

26北京西 19:59 20:19 20分钟 1天4小时59分钟 2294 253元- 458元

27沙城 22:27 22:29 2分钟 1天7小时27分钟 2415 266元- 480元

28张家口南 23:34 23:42 8分钟 1天8小时34分钟 2490 271元- 490元

29大同 02:20 02:28 8分钟 1天11小时20分钟 2668 281元- 509元

30丰镇 03:10 03:12 2分钟 1天12小时10分钟 2713 288元- 519元

31集宁南 04:27 04:37 10分钟 1天13小时27分钟 2795 293元- 528元

32呼和浩特 06:38 06:48 10分钟 1天15小时38分钟 2953 302元- 545元

33包头 08:36终点站- 1天17小时36分钟 3118 316元- 569元

T14/T11时刻表广州东-武汉汉口 15:09- 02:12 11小时3分钟硬座:140元硬卧:257元本车次车票转让信息

车次:T14/T11(全程:3011公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1广州东始发站 15:09-- 0 0- 0

2韶关 17:29 17:31 2分钟 2小时20分钟 229 38元- 109元

3郴州 19:05 19:07 2分钟 3小时56分钟 382 65元- 109元

4长沙 22:27 22:39 12分钟 7小时18分钟 715 99元- 183元

5岳阳 23:55 23:57 2分钟 8小时46分钟 862 116元- 215元

6武汉汉口 02:12 02:18 6分钟 11小时3分钟 1097 140元- 257元

7驻马店 04:55 04:57 2分钟 13小时46分钟 1407 175元- 319元

8郑州 06:41 06:

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

  • 声明:本文内容来自互联网不代表本站观点,转载请注明出处:www.1238886789.com/PHnmYB3KZuJ6.html
上一篇:白菜移栽后几天能成活要如何进行移栽
下一篇:相继梦到怀孕解梦?相继梦到怀孕解梦是啥意思
相关文章

超级链接

返回顶部小火箭